<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="936"%> 神秘的从江...从江投资-发展建设规划

发展规划
从江县国民经济和社会发展“十五”计划主要指标表一
指标名称 计量
单位
各时期发展水平 “十五”计划 各时期平均增长速度%

1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 90-99 “八五” “九五” “十五”
计划 完成 比上
%
占计
划%
一、国内生产总值(可比价) 万元 12930 17272 26556 28690 28026 5.5 97.7 30260 32850 35800 39200 43150 8.3 5.9 10.2 9  
 第一产业 万元 8472 10876 18079 19090 18547 2.6 97.2 19485 20500 21560 22720 23970 8.8 5.1 11.3 5.3  
 第二产业 万元 1018 2035 2995 3290 3214 7.3 97.7 3600 4110 4740 5530 6470 12.7 14.8 9.6 15  
 第三产业 万元 3440 4301 5482 6310 6265 14.3 99.3 7175 8240 9500 10950 12710 5.3 4.6 7.8 15.2  
 人均国内生产总值(当年价) 万元 492 672 1217   1221 5.2 0.3 1320 1430 1580 1760 1950 10.6 6.4 12.7 9.8  
二、工农业总产值(可比价) 万元 16589 20152 28774 30970 30289 6.7 97.8 32360 34800 37700 40980 44830 6.3 4 8.5 8.1  
 农业总产值 万元 14208 17231 22577 23820 23126 2.4 97.1 24300 25600 27050 28580 30300 5.3 3.9 6.1 5.6  
 工业总产值 万元 2381 2921 6197 7150 7163 15.6 100.2 8060 9200 10650 12400 14530 11.2 4.2 19.6 15.2  
三、财政总收入 万元 916 2161 3048 2855 2616 -14.2 91.6 2697 3010 3250 3600 4030 14.3 18.7 5.7 9  
其中:本级收入 万元 730(折) 1744 2551 103980 2271 -11 96.3 2351 2570 2800 3100 3500 14.9 19 6.2 9  
四、粮食总产量 7116 81189 101944   103624 1.6 99.7 104660 105700 106750 107800 108900 4 2.7 5 1  
五、柑桔基地建设 万亩 1.2 3 5.8   6.8 17.2   7.8 8.8 10 11 12 19.1 20 17.8 12  
 其中:沙田柚基地 万亩 0.05 0.15 0.8   0.8 持平   1 1.2 1.5 1.8 2 36 24.5 39.8 20  
柑桔总产量 5000 11000 25000   20000 -20   30000 35000 40000 45000 50000 19.6 17.1 12.7 20.1  
六、农民人均纯收入 254 389 1222.5 1270 1246 1.9 98.1 1296 1370 1450 1550 1650 19.1 8.9 26.2 5.8  
七、内类总产量 2700 6200 10916 12000 12324 12.9 102.7 13700 15650 18000 20750 24350 16.8 18.1 14.7 14.6  
八、乡镇企业总产值(90价) 万元 1814 8106 30123 33300 33444 11 100.4 36600 41000 45000 50250 55850 36.4 34.5 32.7 10.8  
九、年未总人口 万人 26.64 28.13 29.33 19.63 30.88 4.2 104.2 31.22 31.5 31.86 32.16 32.45 1.07 1.09 1.88 10 2000年人口为普查数
人口自然增长率 11.95 10.3 9.7 13       11 10.5 9.8 9.4 9          
十、固定资产投资 万元 1466 2587 6445 7100 6768 5 95.3 “十五”累计投资89000万元,比“九五”累计增长2.8倍 18.1 12 22    
十一、社会消费品零售总额 万元 4252 6756 9298 9850 9508 2.3 96.5 10400 11450 12600 13900 15310 9.1 9.7 7 10  

资料来源:中共从江县委宣传部
制作单位:新华社贵州分社 中共从江县委宣传部
地址:贵州省贵阳市北京路19号
联系电话:0851-6909709 6909713 广告:0851-6909713
免责声明