您的位置: 首页 >> 财经频道 >> 上海龙虎榜 欢迎访问新华网 新华网 全球新闻网  

沪市跌幅前十名
新华网 (2003-05-15 15:14:16)
稿件来源:新浪财经

 
 

名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  600617  ST联华  10.40  10.85  -4.15  2003-05-15  13:17:10
 2  600466  迪康药业  13.95  14.47  -3.59  2003-05-15  13:17:10
 3  600613  *ST永生  11.74  12.14  -3.29  2003-05-15  13:17:10
 4  600518  康美药业  29.90  30.76  -2.80  2003-05-15  13:17:10
 5  600660  福耀玻璃  12.04  12.38  -2.75  2003-05-15  13:17:10
 6  600666  西南药业  10.78  11.07  -2.62  2003-05-15  13:17:10
 7  600329  中新药业  14.55  14.90  -2.35  2003-05-15  13:17:10
 8  600673  成量股份  8.89  9.09  -2.20  2003-05-15  13:17:10
 9  600669  *ST鞍成  3.68  3.76  -2.13  2003-05-15  13:17:10
 10  600758  *ST金帝  4.63  4.73  -2.11  2003-05-15  13:17:10








 

 

 

 


 
打印本稿  

发表评论

  推荐给朋友:
 
----


相关新闻  
 
新华网新闻检索
组合检索  帮助

版权所有:新华网 未经协议授权,禁止下载使用。
制作单位:新华社贵州分社