您的位置: 首页 >> 财经频道 >> 深圳龙虎榜 欢迎访问新华网 新华网 全球新闻网  

深市跌幅前十名
新华网 (2003-05-15 15:10:59)
稿件来源:新浪财经

 
 
名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  000702  正虹科技  18.97  21.08  -10.01  2003-05-15  13:17:12
 2  000544  *ST白鸽  4.43  4.65  -4.73  2003-05-15  13:17:12
 3  000730  *ST环保  4.49  4.63  -3.02  2003-05-15  13:17:12
 4  000637  茂化实华  12.68  13.07  -2.98  2003-05-15  13:17:12
 5  000670  *ST天发  4.53  4.65  -2.58  2003-05-15  13:17:12
 6  000728  北京化二  7.02  7.20  -2.50  2003-05-15  13:17:12
 7  000546  ST吉轻工  5.64  5.78  -2.42  2003-05-15  13:17:12
 8  000017  ST中华A  4.85  4.97  -2.41  2003-05-15  13:17:12
 9  000762  西藏矿业  6.43  6.58  -2.28  2003-05-15  13:17:12
 10  000594  ST宏峰  4.52  4.62  -2.16  2003-05-15  13:17:12


 

 

 


 
打印本稿  

发表评论

  推荐给朋友:
 
----


相关新闻  
 
新华网新闻检索
组合检索  帮助

版权所有:新华网 未经协议授权,禁止下载使用。
制作单位:新华社贵州分社