您的位置: 首页 >> 财经频道 >> 深圳龙虎榜 欢迎访问新华网 新华网 全球新闻网  

深市成交额前十名
新华网 (2003-05-15 15:10:59)
稿件来源:新浪财经

 
 

名次  股票代码  股票名称  当前价  涨跌幅(%)  成交额(万元)  日期  时间
 1  000540  世纪中天  7.93  6.44  43374  2003-05-15  13:17:12
 2  000875  吉电股份  6.44  0.00  19715  2003-05-15  13:17:12
 3  000717  韶钢松山  12.68  1.36  18527  2003-05-15  13:17:12
 4  000866  扬子石化  7.22  0.98  17194  2003-05-15  13:17:12
 5  000503  海虹控股  18.54  6.00  16185  2003-05-15  13:17:12
 6  000800  一汽轿车  11.60  1.93  14458  2003-05-15  13:17:12
 7  000027  深能源A  9.32  0.22  13142  2003-05-15  13:17:12
 8  000002  万科A  13.58  2.26  10250  2003-05-15  13:17:12
 9  000720  鲁能泰山  18.98  8.46  9527  2003-05-15  13:17:12
 10  000063  中兴通讯  20.80  7.77  9400  2003-05-15  13:17:12

 


 
打印本稿  

发表评论

  推荐给朋友:
 
----


相关新闻  
 
新华网新闻检索
组合检索  帮助

版权所有:新华网 未经协议授权,禁止下载使用。
制作单位:新华社贵州分社