您的位置: 首页 >> 财经频道 >> 深圳龙虎榜 欢迎访问新华网 新华网 全球新闻网  

深市涨幅前十名
新华网 (2003-05-15 15:10:59)
稿件来源:新浪财经

 
 

名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  000883  三环股份  7.87  7.15  10.07  2003-05-15  13:17:12
 2  000820  金城股份  6.57  5.97  10.05  2003-05-15  13:17:12
 3  000066  长城电脑  9.64  8.76  10.05  2003-05-15  13:17:12
 4  000021  深科技A  13.17  11.97  10.03  2003-05-15  13:17:12
 5  000062  深圳华强  8.25  7.50  10.00  2003-05-15  13:17:12
 6  000938  清华紫光  13.80  12.71  8.58  2003-05-15  13:17:12
 7  000720  鲁能泰山  18.98  17.50  8.46  2003-05-15  13:17:12
 8  000636  风华高科  7.67  7.08  8.33  2003-05-15  13:17:12
 9  000036  华联控股  6.85  6.33  8.21  2003-05-15  13:17:12
 10  000725  京东方A  10.99  10.17  8.06  2003-05-15  13:17:12


 
打印本稿  

发表评论

  推荐给朋友:
 
----


相关新闻  
 
新华网新闻检索
组合检索  帮助

版权所有:新华网 未经协议授权,禁止下载使用。
制作单位:新华社贵州分社